Sofa cama U - Papenburg N.º de artículo 2367056912 Polipiel, Rojo
Envío Gratuito.
Envío de 2 - 7 días para productos en stock. Escríbenos, te informamos de todo.
Garantía 2 Años y Cambios.
2 Años de Garantía. Cambio y Devolución 14 días desde la recepción de los pedidos.
Soporte Personalizado.
¡Escríbenos o llama! Te ayudamos y asesoramos para darte una opción acorde a tus necesidades.
Pago 100% Seguro y Flexible.
Paga con Tarjeta, BIZUM, Transferencia o a plazos. Trabajamos con la pasarela de pago más reconocida: Redsys.
Descripción del producto
Color | carmín |
Pies de color | negro |
Notas de color | Tenga en cuenta que en el caso de las imágenes en línea de los artículos, los colores en el monitor de inicio pueden diferir de los tonos de color originales. |
Variante de posicionamiento | Chaise longue derecha |
Tipo: Tapicería | Vellón de tapicería, acolchado de espuma de poliéter, base de resorte ondulado |
Número de pies | 8 uds. |
Tipo Pies | Planeador |
Densidad | 30 kg/m³ |
Número de plazas | 5 |
Número de reposabrazos | 2 |
Ancho | 297 cm |
Profundidad | 180 cm |
Altura | 84 cm |
Asiento | 40 cm |
Asiento ancho | 241 cm |
Asiento profundo | 50 cm |
Ancho delantero Otomano | 82 cm |
Otomano profundo | 180 cm |
Otomana de asiento ancho | 50 cm |
Otomana de asiento profundo | 151 cm |
Chaise longue de ancho delantero | 68 cm |
Chaise longue profunda | 142 cm |
Chaise longue de asiento ancho | 50 cm |
Chaise longue de asiento profundo | 110 cm |
Anchura entre los muslos | 128 cm |
Reposabrazos anchos | 24 cm |
Reposabrazos profundos | 45 cm |
Reposabrazos de altura | 57 cm |
Amplia superficie de descanso | 112 cm |
Longitud de la superficie de descanso | 234 cm |
Altura de los pies | 2,5 cm |
Bodenfreiheit | 2,5 cm |
Höhe Rückenlehne | 44 cm |
Tiefe Hauptelement | 82 cm |
Gewicht | 105,2 kg |
Capacidad de carga por asiento | 100 kg |
Nota Dimensiones | Toda la información es aproximada. |
Referencia | Piel sintética SOFTLUX® |
Cubierta resistente a la abrasión | 4-5 (bueno - muy bueno) |
Pies de material | Plástico |
Referencia del material | Calidad de la cubierta original de la parte posterior |
Composición del material informativo | Microfibra de lujo SOFTLUX®de piel sintética (100% poliéster) Microfibra PRIMABELLE® (100% poliéster) Estructura (90% poliéster, 10% poliacrílico) |
Cubierta resistente a la abrasión | 45000 ciclos de frotamiento |
Ejecución | con función de cama |
Número de paquetes | 3 |
Entrega | parcialmente ensamblado, solo gancho |
Nota: Volumen de suministro | sin cojines decorativos |
Instrucciones de cuidado Cubierta | Siga las instrucciones de cuidado de acuerdo con nuestro pasaporte de productos y materiales adjunto. |
Tipo: Fabricación | hecho a mano |
Serie | Papenburgo |
Características
Marca |
|
Color |
|
Material |
|
El tiempo de entrega |
Reseñas
Calificación del producto:
Deja tu opinión sobre el producto.