Sofa gris, (ancho x alto x fondo): 235 cm x 84 cm x 142 cm, Artículo no. 3078671748 - PAPENBURG
Envío Gratuito.
Envío de 2 - 7 días para productos en stock. Escríbenos, te informamos de todo.
Garantía 2 Años y Cambios.
2 Años de Garantía. Cambio y Devolución 14 días desde la recepción de los pedidos.
Soporte Personalizado.
¡Escríbenos o llama! Te ayudamos y asesoramos para darte una opción acorde a tus necesidades.
Pago 100% Seguro y Flexible.
Paga con Tarjeta, BIZUM, Transferencia o a plazos. Trabajamos con la pasarela de pago más reconocida: Redsys.
Descripción del producto
Descripción
| Variante de posicionamiento | Chaise longue a la izquierda |
| tipo de acolchado | Tapicería de vellón , tapicería de espuma de poliéter, base ondulada |
| numero de pies | 6 piezas |
| tipo de pies | Planeador |
| peso volumétrico | 30kg/m³ |
| Número de asientos | 4 |
| Número de reposabrazos | 2 |
| Ancho | 235cm |
| profundidad | 142cm |
| Altura | 84cm |
| Altura del asiento | 41cm |
| Amplia zona de estar | 185cm |
| asiento profundo | 51cm |
| Chaise longue ancho delantero | 75cm |
| Chaise longue profundo | 140cm |
| Amplia zona de estar chaise longue | 50cm |
| Chaise longue con asientos profundos | 110cm |
| Amplios reposabrazos | 24cm |
| Apoyabrazos profundos | 45cm |
| Altura del reposabrazos | 57cm |
| Amplia zona de descanso | 112cm |
| Longitud de la superficie de descanso | 185cm |
| Pies de altura | 2,5 cm |
| Distancia al suelo | 2,5 cm |
| Amplio respaldo | 188cm |
| Altura del respaldo | 44cm |
| Elemento principal de profundidad | 82cm |
| Peso | 58 kilos |
| Capacidad de carga por asiento | 100 kilos |
| Nota dimensiones | Toda la información son dimensiones aproximadas. |
| Relación | Aspecto de chenilla |
| Cubierta resistente a la abrasión | 4 (bueno) |
| cubierta de bolitas | 4-5 (bajo a muy bajo) |
| Marco base de material | material de madera |
| Pies de material | plástico |
| Nota sobre materiales | Calidad de la contraportada original |
| Composición del material informativo. | Cuero artificial SOFTLUX® microfibra de lujo (100% poliéster) estructura de microfibra PRIMABELLE® (100% poliéster) (90% poliéster, 10% poliacrílico) |
| Cubierta resistente al desgaste | 50.000 ciclos de fregado |
| Color | gris |
| Notas de color | Tenga en cuenta que en las imágenes en línea de los artículos, los colores del monitor de su hogar pueden diferir de los colores originales. |
| Pies de colores | negro |
| Ejecución | sin función de cama |
| Número de paquetes | 2 uds. |
Características
Marca |
|
Color |
|
Lado |
|
Material |
|
El tiempo de entrega |
|
Tamaño |
|
Descripción |
Reseñas
Calificación del producto:
Deja tu opinión sobre el producto.