Sofa U Artículo No. 9857991164, Negro, Polipiel, 297x180 - PAPENBURG
Envío Gratuito.
Envío de 2 - 7 días para productos en stock. Escríbenos, te informamos de todo.
Garantía 2 Años y Cambios.
2 Años de Garantía. Cambio y Devolución 14 días desde la recepción de los pedidos.
Soporte Personalizado.
¡Escríbenos o llama! Te ayudamos y asesoramos para darte una opción acorde a tus necesidades.
Pago 100% Seguro y Flexible.
Paga con Tarjeta, BIZUM, Transferencia o a plazos. Trabajamos con la pasarela de pago más reconocida: Redsys.
Descripción del producto
| Color | negro |
| Pies de colores | negro |
| Notas de color | Tenga en cuenta que en las imágenes en línea de los artículos, los colores del monitor de su hogar pueden diferir de los colores originales. |
| Variante de posicionamiento | Chaise longue a la derecha |
| tipo de acolchado | Tapicería de vellón , tapicería de espuma de poliéter, base ondulada |
| numero de pies | 8 uds. |
| tipo de pies | Planeador |
| Peso volumétrico | 30kg/m³ |
| Numero de asientos | 5 |
| Número de reposabrazos | 2 |
| Ancho | 297cm |
| profundidad | 180cm |
| Altura | 84cm |
| Altura del asiento | 40cm |
| Amplia zona de estar | 241cm |
| asiento profundo | 50cm |
| Otomana de ancho frontal | 82cm |
| otomana profunda | 180cm |
| Otomana con asientos amplios | 50cm |
| Otomana con asientos profundos | 151cm |
| Chaise longue ancho delantero | 68cm |
| Chaise longue profundo | 142cm |
| Amplia zona de estar chaise longue | 50cm |
| Chaise longue con asientos profundos | 110cm |
| Ancho entre muslos | 128cm |
| Amplios reposabrazos | 24cm |
| Apoyabrazos profundos | 45cm |
| Altura del reposabrazos | 57cm |
| Amplia zona de descanso | 112cm |
| Longitud de la superficie de descanso | 234cm |
| Pies de altura | 2,5 cm |
| Claridad del piso | 2,5 cm |
| Altura del respaldo | 44cm |
| Elemento principal de profundidad | 82cm |
| Peso | 89,7 kilogramos |
| Capacidad de carga por asiento | 100 kilos |
| Nota dimensiones | Toda la información son dimensiones aproximadas. |
| Relación | Cuero sintético SOFTLUX® |
| Cubierta resistente a la abrasión | 4-5 (bueno - muy bueno) |
| Pies de material | el plastico |
| nota material | Calidad de la cubierta original trasera. |
| Composición del material informativo. | Cuero artificial SOFTLUX® microfibra de lujo (100% poliéster) estructura de microfibra PRIMABELLE® (100% poliéster) (90% poliéster, 10% poliacrílico) |
| Cubierta resistente al desgaste | 45.000 ciclos de fregado |
| ejecución | sin función de cama |
| Numero de paquetes | 3 |
| Condición de entrega | parcialmente ensamblado, simplemente engánchelo |
| Nota alcance de entrega | sin cojines decorativos |
| Instrucciones de cuidado de la funda | Siga las instrucciones de cuidado en nuestro pasaporte de productos y materiales adjunto. |
| Tipo de fabricación | hecho a mano |
| serie | Papenburgo |
Características
Marca |
|
Color |
|
Material |
|
El tiempo de entrega |
|
Tamaño |
|
Descripción |
Reseñas
Calificación del producto:
Deja tu opinión sobre el producto.